<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>neptunwelten</title>
	<atom:link href="http://www.neptunwelten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neptunwelten.de</link>
	<description>astrologos-weblog</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:20:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tag der Astrologie in Bochum</title>
		<link>http://www.neptunwelten.de/2010/03/17/tag-der-astrologie/</link>
		<comments>http://www.neptunwelten.de/2010/03/17/tag-der-astrologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Heer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ALLgemein]]></category>

		<category><![CDATA[tag der astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Bochum wird dieses Jahr erneut der Tag der Astrologie gefeiert, am 26. M&#228;rz abends um 19 Uhr. Das astrologische Neujahr wird standesgem&#228;&#223; mit einem Glas Sekt, Musik und einem Fr&#252;hlings-Ritual begr&#252;&#223;t! Alle Freundinnen und Freunde der Astrologie sind herzlich eingeladen. Eine telefonische Anmeldung unter 0234-683723 w&#228;re prima.

Fr&#252;hlingsboten im Schnee Foto © Monika Heer
Zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neptunwelten.de/2010/03/17/tag-der-astrologie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caroline Lucretia Herschel</title>
		<link>http://www.neptunwelten.de/2010/03/13/caroline-herschel/</link>
		<comments>http://www.neptunwelten.de/2010/03/13/caroline-herschel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Heer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Horoskope]]></category>

		<category><![CDATA[fische]]></category>

		<category><![CDATA[herschel]]></category>

		<category><![CDATA[merkur]]></category>

		<category><![CDATA[uranus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte der Uranus-Entdeckung ist bemerkenswert! Der erste der drei Planeten jenseits von Saturn wurde mehr oder weniger zuf&#228;llig gefunden.
Es war Friedrich Wilhelm Herschel, der am 13. M&#228;rz 1781 einen Lichtpunkt im Sternbild Zwillinge sah und diesen Punkt zun&#228;chst f&#252;r einen Kometen hielt. Nach weiteren Beobachtungs-N&#228;chten wurde ihm jedoch klar, dass er einen neuen Planeten entdeckt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neptunwelten.de/2010/03/13/caroline-herschel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saturn und Uranus - Konkret und Abstrakt</title>
		<link>http://www.neptunwelten.de/2010/03/07/piet_mondrian/</link>
		<comments>http://www.neptunwelten.de/2010/03/07/piet_mondrian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Heer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Horoskope]]></category>

		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[mondrian]]></category>

		<category><![CDATA[saturn]]></category>

		<category><![CDATA[uranus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Peit Mondrian z&#228;hlt zu den Schl&#252;sselfiguren einer Kunstgeschichte der Moderne. W&#228;hrend des letzten Durchgangs von Uranus in Fische in den Jahren von 1919 bis 1928 entwickelt er seine ungemein popul&#228;ren, abstrakten Bildkompositionen.

Er arbeitet nur noch mit den drei Prim&#228;rfarben Rot, Gelb und Blau, setzt diese in gleichf&#246;rmige Raster und malt die Linien in den Nichtfarben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neptunwelten.de/2010/03/07/piet_mondrian/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aber die Kunst ist Revolution&#8230;</title>
		<link>http://www.neptunwelten.de/2010/03/03/avantgarde/</link>
		<comments>http://www.neptunwelten.de/2010/03/03/avantgarde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Heer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Horoskope]]></category>

		<category><![CDATA[Jubilee]]></category>

		<category><![CDATA[avantgarde]]></category>

		<category><![CDATA[herwarth walden]]></category>

		<category><![CDATA[jungfrau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[
Heute vor 100 Jahren erschien die erste Ausgabe der expressionistischen Kunstzeitschrift &#8220;Der Sturm&#8220;. Herausgeber Herwarth Walden war Pianist und komponierte, er schrieb aber auch und editierte, sammelte Bilder und stellte sie aus oder organisierte Konzerte, Theaterauff&#252;hrungen und politische Kampagnen. Kurz und knapp, er war ein Multitalent, ziemlich umtriebig und schuf mit seiner &#8220;Kampfzeitschrift&#8221; das Hauptorgan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neptunwelten.de/2010/03/03/avantgarde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Fische und der Streit um einen Apfel</title>
		<link>http://www.neptunwelten.de/2010/02/24/apple/</link>
		<comments>http://www.neptunwelten.de/2010/02/24/apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Heer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Horoskope]]></category>

		<category><![CDATA[Popmusic]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[fische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber den stillen Beatle, der sich mit Astrologie besch&#228;ftigte, habe ich Ende 2008 schon einmal geschrieben.

Sein Nummer 1-Hit „My sweet Lord“ wurde 1970 zun&#228;chst auf “All things must pass” ver&#246;ffentlicht. Dieses Album  ist das erste Dreifach-Album der Popgeschichte und erschien ein halbes Jahr nach der inoffiziellen Trennung der Beatles. Phil Spector war der Produzent und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neptunwelten.de/2010/02/24/apple/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Und der Haifisch, der hat Z&#228;hne&#8230;</title>
		<link>http://www.neptunwelten.de/2010/02/10/bert_brecht/</link>
		<comments>http://www.neptunwelten.de/2010/02/10/bert_brecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Heer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Horoskope]]></category>

		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<category><![CDATA[bertold brecht]]></category>

		<category><![CDATA[episches theater]]></category>

		<category><![CDATA[luft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[
Zu Ehren von Bertold Brecht gibt es heute die Moritat von Mackie Messer. Mit diesem Song beginnt eines der erfolgreichsten Theaterst&#252;cke des Autors, n&#228;mlich die Dreigroschenoper, die 1928 im Berliner Theater am Schiffbauerdamm uraufgef&#252;hrt wurde. Dass Brecht f&#252;r diese Oper ein klein wenig Villon remixte und daf&#252;r herbe Kritik einstecken musste, sei hier nur am Rande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neptunwelten.de/2010/02/10/bert_brecht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose</title>
		<link>http://www.neptunwelten.de/2010/02/03/stein-picasso/</link>
		<comments>http://www.neptunwelten.de/2010/02/03/stein-picasso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Heer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Horoskope]]></category>

		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[gertrude stein]]></category>

		<category><![CDATA[pablo picasso]]></category>

		<category><![CDATA[siebtes haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Mit vier Planeten im Zeichen des Wassermanns ist es nicht verwunderlich, dass Gertrude Stein w&#228;hrend des Fin de Siècle zur k&#252;nstlerischen Avantgarde z&#228;hlt.

Gertrude Stein, 3. Februar 1874, 8.00 Uhr (LMT), Allegheny City, USA
Datenquelle: Astrodatabank mit einem B-Rating
&#196;hnlich wie Virginia Woolf, mit der sie die Sonne im Wassermann teilt, versucht Gertrude Stein durch eine ganze Reihe von sprachlichen Experimenten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neptunwelten.de/2010/02/03/stein-picasso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fuchs und Igel</title>
		<link>http://www.neptunwelten.de/2010/01/31/fuchs-und-igel/</link>
		<comments>http://www.neptunwelten.de/2010/01/31/fuchs-und-igel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Heer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ALLgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<category><![CDATA[opposition]]></category>

		<category><![CDATA[schütze]]></category>

		<category><![CDATA[zwillinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Wochenende gab es in meiner Ausbildungsgruppe eine Diskussion &#252;ber Zwillinge und Sch&#252;tze. Diese zwei Zeichen liegen sich im Zodiak genau gegen&#252;ber und beschreiben gegens&#228;tzliche Prinzipien, die dennoch einander anziehen und gemeinsam ein neues und drittes Moment hervorbringen. Man spricht hier auch von der Lernachse.

Wieviele B&#252;cher f&#252;hren zur Weisheit?  Foto © Monika Heer
Sch&#252;tze stellt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neptunwelten.de/2010/01/31/fuchs-und-igel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mal was Neptunisches</title>
		<link>http://www.neptunwelten.de/2010/01/25/neptunisches/</link>
		<comments>http://www.neptunwelten.de/2010/01/25/neptunisches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Heer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Horoskope]]></category>

		<category><![CDATA[Jubilee]]></category>

		<category><![CDATA[neptun]]></category>

		<category><![CDATA[piccard]]></category>

		<category><![CDATA[tiefsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[In der Kindersendung Lilipuz wird heute um 14.05 Uhr &#252;ber einen alten Rekord von Jacques Piccard berichtet. Der Schweizer tauchte am 23. Januar vor 50 Jahren zum tiefsten bekannten Punkt der Erde und der liegt 10.916 Meter tief im Marianengraben.

Simulierte Unterwasserwelt im Oceanário von Lissabon Foto © Monika Heer
Bis heute sind solcherlei Untiefen der Weltmeere noch relativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neptunwelten.de/2010/01/25/neptunisches/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komm zur Ruhr!</title>
		<link>http://www.neptunwelten.de/2010/01/21/ruhrhymne/</link>
		<comments>http://www.neptunwelten.de/2010/01/21/ruhrhymne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Heer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Horoskope]]></category>

		<category><![CDATA[Tief im Westen]]></category>

		<category><![CDATA[grönemeyer]]></category>

		<category><![CDATA[ruhr2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Auf den letzten Dr&#252;cker hat mich dann vor einer Woche doch noch Merkur im R&#252;ckw&#228;rtsgang erwischt. Mein Rechner lie&#223; sich nicht mehr starten und wie sich herausstellte, war die Halterung des Startknopfs gebrochen. Mittlerweile ist das gute St&#252;ck repariert und arbeitet wie gewohnt zuverl&#228;ssig, so dass ich heute endlich dazu komme, &#252;ber die neue Ruhrpott-Hymne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neptunwelten.de/2010/01/21/ruhrhymne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
